| <主な資格> | ||||||||
| オンライン情報処理技術者、ネットワークスペシャリスト、システム監査技術者 | ||||||||
| 社団法人日本情報システムユーザー協会登録:情報システムコンサルタント | ||||||||
| <執筆活動> | ||||||||
| LANの運用・管理・障害対応の実務マニュアルと書式文例集成(JUAS刊)、 | ||||||||
| 情報システムの震災(災害)対策マニュアルと震災対策計画書事例(JUAS刊)、 | ||||||||
| ストップ・ザ・LANトラブル(オーム社刊)、 | ||||||||
| ネットワークスペシャリスト講座CD-ROM出版(JUAS刊)、 | ||||||||
| 通信プロトコルがわかるとネットワークに強くなる(メディアテック出版)。 | ||||||||
| <公益活動> | ||||||||
| 過去3年:中小企業事業団登録:情報化推進アドバイザー、 | ||||||||
| 過去5年:社団法人日本経営協会(略称NOMA)登録:ビジネスショウ大阪、企画/カンファレンス部会委員 | ||||||||
| <講演活動> | ||||||||
| 1989年頃からメーカー(富士通・日本ユニシスなど)系や日経・ロイターなどでの講演を担当 | ||||||||
| 1990年頃から、NOMA(日本経営協会)をはじめとして、その後JUAS (日本情報システムユーザー協会) 、 | ||||||||
| 日本テクノセンターでの有料セミナーを担当。 | ||||||||
| 現在はJUASにて毎年、定期的にネットワーク関連講演を担当(2018年は東京・大阪・島根等で年21回開催) | ||||||||

(コーヒーブレイク)
SEも体が資本! 2010年位から週に2~3日程度のジムトレーニングを行っています。
トレーニング前、MAXで体重72Kg,体脂肪率35%でしたが、トレーニング6か月後には体重61Kg、体脂肪率21%前後、現在は体重59Kg、体脂肪率9~10%です。以前にはあった「首のヘルニア」や、「高脂血症」も現在はありません(体脂肪率についてはある程度ある方が長生きするとのことですが。。。)。
特につらい食事制限や、高価なパーソナルトレーニングをつけなくても、シェイプアップすることは可能です!(食べるモノ、食べ方の工夫、時間帯、トレーニング内容について注意することで効果が上がります)。
